Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" октября 2019 г. | ||||
ГККП "Аккольская детская музыкальная школа" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дополнительное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 123 | 123 | 112 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 247,7 | 247,7 | 247,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 34304 | 26464 | 26464 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 29086 | 22486 | 22486 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4131,8 | 3098,9 | 3098,9 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 137727 | 137727 | 137727 |
3.2. Основной персонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 19198,2 | 15070,1 | 15070,1 |
штатная численность | единиц | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 96961 | 101483 | 101483 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5756 | 4317 | 4317 |
штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 59958 | 59958 | 59958 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2734 | 2050 | 2050 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1324 | 1093 | 1093 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1160 | 835 | 835 |