Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" апреля 2019 г. | ||||
ГККП "Аккольская детская музыкальная школа" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дополнительное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 123 | 123 | 123 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 262,2 | 61,56 | 61,56 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 32246 | 7572 | 7572 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 27199 | 6047 | 6047 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3631,8 | 907 | 907 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121060 | 121060 | 121060 |
3.2. Основной персонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 18215,2 | 4553 | 4553 |
штатная численность | единиц | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 91996 | 91996 | 91996 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5352 | 1338 | 1338 |
штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55750 | 55750 | 55750 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2563 | 652 | 652 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1324 | 493 | 493 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1160 | 380 | 380 |