Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "_01___"__01_______2019___г. | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дополнительное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 123 | 123 | 123 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 247,7 | 247,7 | 247,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 30467 | 30467 | 30467 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 25123 | 25123 | 25123 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3631,8 | 3631,8 | 3631,8 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121060 | 121060 | 121060 |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 17769,2 | 17769,2 | 17769,2 |
штатная численность | единиц | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 89744 | 89744 | 89744 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4022 | 4022 | 4022 |
штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 41896 | 41896 | 41896 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2590 | 2590 | 2590 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1295 | 1295 | 1295 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 118 | 118 | 118 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1041 | 1041 | 1041 |